
Saison 2026
Australia Grand Prix
- Lauf
- 1
- Strecke
- Albert Park Circuit
- Ort
- Melbourne, Australia
- Rennstart (UTC)
- 08. März 2026 · 04:00
- Status
- Completed
- Runden
- 58
- Distanz
- 306.1 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (UTC) | Status |
|---|---|---|
| 1st Practice | Completed | |
| 2nd Practice | Completed | |
| 3rd Practice | Completed | |
| 1st Qualifying | Completed | |
| 2nd Qualifying | Completed | |
| 3rd Qualifying | Completed | |
| Race | Completed |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Grid | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 58 | 1:23:06.801 | Finished | 1:22.670 · L21 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 2 | 58 | 1:23:09.775 | Finished | 1:22.417 · L57 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 4 | 58 | 1:23:22.310 | Finished | 1:22.579 · L38 |
| 4 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 7 | 58 | 1:23:22.945 | Finished | 1:22.423 · L55 |
| 5 | Lando Norris | McLaren Racing | 6 | 58 | 1:23:58.542 | Finished | 1:22.358 · L53 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 20 | 58 | 1:24:01.418 | Finished | 1:22.091 · L43 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 58 | +1 lap | Finished | 1:24.020 · L22 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 58 | +1 lap | Finished | 1:24.182 · L21 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 10 | 58 | +1 lap | Finished | 1:23.257 · L45 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 58 | +1 lap | Finished | 1:24.486 · L57 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 58 | +1 lap | Finished | 1:24.424 · L25 |
| 12 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 15 | 58 | +1 lap | Finished | 1:24.375 · L37 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 | 58 | +1 lap | Finished | 1:23.783 · L48 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 58 | +2 laps | Finished | 1:22.926 · L49 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 21 | 58 | +2 laps | Finished | 1:23.590 · L54 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 18 | 58 | +3 laps | Finished | 1:26.070 · L49 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 22 | 43 | +15 laps | Finished | 1:25.410 · L51 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 17 | 21 | DNF | DNF | 1:25.713 · L26 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 19 | 15 | DNF | DNF | 1:27.364 · L8 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 3 | 10 | DNF | DNF | 1:25.239 · L9 |
| 21 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 5 | 0 | DNS | DNS | — |
| 22 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 11 | 0 | DNS | DNS | — |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli267 Pkt.
- 2George Russell201 Pkt.
- 3Lewis Hamilton191 Pkt.
- 4Lando Norris171 Pkt.
- 5Charles Leclerc155 Pkt.
- 6Max Verstappen127 Pkt.
- 7Oscar Piastri116 Pkt.
- 8Isack Hadjar71 Pkt.
- 9Liam Lawson51 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas468 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari346 Pkt.
- 3McLaren Racing287 Pkt.
- 4Red Bull Racing204 Pkt.
- 5Racing Bulls75 Pkt.
- 6Alpine F1 Team62 Pkt.
- 7Haas F1 Team21 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team16 Pkt.
- 9Williams F1 Team11 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team3 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum Australia Grand Prix
Zum Australia Grand Prix wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.