Charles Leclerc
#16 · P4 · 191 Pkt.

#16 · P4 · 191 Pkt.
#44 · P3 · 214 Pkt.
Datenstand: Ergebnisse bis Bahrain Grand Prix (04. Okt. 2026) · zuletzt abgerufen 06. Okt. 2026 · 21:23 Uhr
Ergebnisse für Singapore Grand Prix, USA Grand Prix, Mexico Grand Prix, Brazil Grand Prix liegen noch nicht vor und sind in diesen Werten nicht enthalten. Die automatische Aktualisierung ist derzeit verzögert.
Teamduell im Rennen: Charles Leclerc 7 : 9 Lewis Hamilton (in 16 Rennen, mit Ergebnisposition für beide; Grundlage ist die offizielle Reihenfolge im Ergebnis)
Berechnet aus den gespeicherten Rennergebnissen der Saison 2026.
| Grand Prix | Start | Ziel | Zeit / Rückstand | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | 4 | 4 | +7.258 | Im Ziel |
| Azerbaijan Grand Prix | 2 | 4 | 1:38:16.279 | Im Ziel |
| Spain Grand Prix | 5 | 4 | 1:34:52.870 | Im Ziel |
| Italy Grand Prix | 3 | 22 | DNF | Ausfall |
| Netherlands Grand Prix | 6 | 5 | 2:05:02.117 | Im Ziel |
| Grand Prix | Start | Ziel | Zeit / Rückstand | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | 2 | 3 | +4.919 | Im Ziel |
| Azerbaijan Grand Prix | 6 | 6 | 1:38:24.525 | Im Ziel |
| Spain Grand Prix | 4 | 22 | DNF | Ausfall |
| Italy Grand Prix | 4 | 6 | 1:51:39.936 | Im Ziel |
| Netherlands Grand Prix | 5 | 4 | 2:05:01.614 | Im Ziel |
Races · 25. Oktober 2026
Races · 11. Oktober 2026
News · 12. September 2026