Charles Leclerc
#16 · P5 · 155 Pkt.

#16 · P5 · 155 Pkt.
#44 · P3 · 191 Pkt.
| Grand Prix | Grid | Ziel | Punkte | Zeit / Rückstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy Grand Prix | 3 | 22 | — | DNF | DNF |
| Netherlands Grand Prix | 6 | 5 | — | 2:05:02.117 | Finished |
| Hungary Grand Prix | 2 | 4 | — | +23.840 | Finished |
| Belgium Grand Prix | 4 | 2 | — | +1.952 | Finished |
| Great Britain Grand Prix | 2 | 1 | — | 1:27:11.335 | Finished |
| Grand Prix | Grid | Ziel | Punkte | Zeit / Rückstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy Grand Prix | 4 | 6 | — | 1:51:39.936 | Finished |
| Netherlands Grand Prix | 5 | 4 | — | 2:05:01.614 | Finished |
| Hungary Grand Prix | 5 | 5 | — | +24.540 | Finished |
| Belgium Grand Prix | 5 | 4 | — | +17.245 | Finished |
| Great Britain Grand Prix | 3 | 3 | — | +0.772 | Finished |
News · 12. September 2026