Isack Hadjar
#6 · P8 · 71 Pkt.

#6 · P8 · 71 Pkt.
#30 · P9 · 51 Pkt.
#3 · P6 · 127 Pkt.
| Grand Prix | Grid | Ziel | Punkte | Zeit / Rückstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungary Grand Prix | 8 | 6 | — | +55.488 | Finished |
| Belgium Grand Prix | 21 | 6 | — | +23.307 | Finished |
| Great Britain Grand Prix | 5 | 5 | — | +1.598 | Finished |
| Austria Grand Prix | 8 | 6 | — | +29.399 | Finished |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix | 6 | 6 | — | +1 lap | Finished |
| Grand Prix | Grid | Ziel | Punkte | Zeit / Rückstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy Grand Prix | 21 | 14 | — | 1:52:30.890 | Finished |
| Netherlands Grand Prix | 8 | 7 | — | 2:06:04.774 | Finished |
| Hungary Grand Prix | 11 | 8 | — | +1 lap | Finished |
| Belgium Grand Prix | 9 | 12 | — | +77.523 | Finished |
| Great Britain Grand Prix | 10 | 6 | — | +2.023 | Finished |
| Grand Prix | Grid | Ziel | Punkte | Zeit / Rückstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy Grand Prix | 5 | 3 | — | 1:51:29.999 | Finished |
| Netherlands Grand Prix | 7 | 22 | — | DNF | DNF |
| Hungary Grand Prix | 4 | 2 | — | +15.080 | Finished |
| Belgium Grand Prix | 2 | 3 | — | +11.586 | Finished |
| Great Britain Grand Prix | 7 | 20 | — | DNF | DNF |
Zu Red Bull Racing wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.