Gabriel Bortoleto
#5 · P14 · 10 Pkt.

#5 · P14 · 10 Pkt.
#27 · P15 · 6 Pkt.
| Grand Prix | Grid | Ziel | Punkte | Zeit / Rückstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy Grand Prix | 10 | 11 | — | 1:52:20.468 | Finished |
| Netherlands Grand Prix | 9 | 13 | — | +1 lap | Finished |
| Hungary Grand Prix | 14 | 11 | — | +1 lap | Finished |
| Belgium Grand Prix | 8 | 8 | — | +49.140 | Finished |
| Great Britain Grand Prix | 11 | 8 | — | +2.413 | Finished |
| Grand Prix | Grid | Ziel | Punkte | Zeit / Rückstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy Grand Prix | 12 | 12 | — | 1:52:21.468 | Finished |
| Netherlands Grand Prix | 13 | 8 | — | +1 lap | Finished |
| Hungary Grand Prix | 10 | 9 | — | +1 lap | Finished |
| Belgium Grand Prix | 12 | 13 | — | +78.348 | Finished |
| Great Britain Grand Prix | 12 | 22 | — | DNF | DNF |
Zu Audi Revolut F1 Team wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.