
Saison 2026
Austria Grand Prix
- Lauf
- 10
- Strecke
- Red Bull Ring
- Ort
- Spielberg, Austria
- Rennstart (UTC)
- 28. Juni 2026 · 13:00
- Status
- Completed
- Runden
- 71
- Distanz
- 307.0 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (UTC) | Status |
|---|---|---|
| 1st Practice | Completed | |
| 2nd Practice | Completed | |
| 3rd Practice | Completed | |
| 1st Qualifying | Completed | |
| 2nd Qualifying | Completed | |
| 3rd Qualifying | Completed | |
| Race | Completed |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Grid | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 71 | 1:26:37.979 | Finished | 1:10.683 · L49 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | 71 | +1.611 | Finished | 1:10.483 · L57 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 4 | 71 | +1.986 | Finished | 1:10.374 · L59 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 7 | 71 | +21.809 | Finished | 1:10.595 · L45 |
| 5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 3 | 71 | +26.393 | Finished | 1:10.946 · L45 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 8 | 71 | +29.399 | Finished | 1:10.947 · L42 |
| 7 | Lando Norris | McLaren Racing | 6 | 71 | +31.505 | Finished | 1:10.652 · L55 |
| 8 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | 71 | +45.659 | Finished | 1:10.606 · L67 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 70 | +1 lap | Finished | 1:11.547 · L55 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 70 | +1 lap | Finished | 1:11.587 · L57 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 12 | 70 | +1 lap | Finished | 1:11.866 · L60 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 14 | 70 | +1 lap | Finished | 1:11.634 · L56 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 70 | +1 lap | Finished | 1:11.466 · L55 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 70 | +1 lap | Finished | 1:12.207 · L55 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 70 | +1 lap | Finished | 1:11.795 · L50 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 69 | +2 lap | Finished | 1:12.979 · L38 |
| 17 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 18 | 69 | +2 lap | Finished | 1:13.137 · L44 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 21 | 68 | +3 lap | Finished | 1:12.501 · L54 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 22 | 45 | DNF | DNF | 1:13.796 · L31 |
| 20 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 17 | 23 | DNF | DNF | 1:13.694 · L22 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 19 | 4 | DNF | DNF | 1:14.448 · L3 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 20 | 2 | DNF | DNF | — |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli267 Pkt.
- 2George Russell201 Pkt.
- 3Lewis Hamilton191 Pkt.
- 4Lando Norris171 Pkt.
- 5Charles Leclerc155 Pkt.
- 6Max Verstappen127 Pkt.
- 7Oscar Piastri116 Pkt.
- 8Isack Hadjar71 Pkt.
- 9Liam Lawson51 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas468 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari346 Pkt.
- 3McLaren Racing287 Pkt.
- 4Red Bull Racing204 Pkt.
- 5Racing Bulls75 Pkt.
- 6Alpine F1 Team62 Pkt.
- 7Haas F1 Team21 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team16 Pkt.
- 9Williams F1 Team11 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team3 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum Austria Grand Prix
Zum Austria Grand Prix wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.