Races · 26. September 2026

Saison 2026
Azerbaijan Grand Prix
- Lauf
- 15
- Strecke
- Baku City Circuit
- Ort
- Bakou, Azerbaijan
- Rennstart (Berliner Zeit)
- 26. Sept. 2026 · 13:00 Uhr
- Status
- Beendet
- Runden
- 51
- Distanz
- 306.0 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (Berliner Zeit) | Status |
|---|---|---|
| 1. Freies Training | Beendet | |
| 2. Freies Training | Beendet | |
| 3. Freies Training | Beendet | |
| Qualifying 1 | Beendet | |
| Qualifying 2 | Beendet | |
| Qualifying 3 | Beendet | |
| Rennen | Beendet |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 51 | 1:38:02.143 | Im Ziel | 1:44.916 · L49 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 | 51 | 1:38:02.339 | Im Ziel | 1:44.993 · L48 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 | 51 | 1:38:12.847 | Im Ziel | 1:45.618 · L49 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | 51 | 1:38:16.279 | Im Ziel | 1:45.784 · L44 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 16 | 51 | 1:38:16.655 | Im Ziel | 1:45.413 · L50 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 6 | 51 | 1:38:24.525 | Im Ziel | 1:46.170 · L49 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | 51 | 1:38:33.302 | Im Ziel | 1:46.849 · L44 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 51 | 1:38:33.332 | Im Ziel | 1:47.068 · L44 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 51 | 1:38:34.072 | Im Ziel | 1:46.978 · L45 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 14 | 51 | 1:38:34.559 | Im Ziel | 1:46.737 · L49 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 18 | 51 | 1:38:35.374 | Im Ziel | 1:46.850 · L45 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 11 | 51 | 1:38:36.156 | Im Ziel | 1:46.906 · L46 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 17 | 51 | 1:38:36.373 | Im Ziel | 1:46.336 · L46 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 3 | 51 | 1:38:38.544 | Im Ziel | 1:46.602 · L48 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 20 | 51 | 1:38:43.543 | Im Ziel | 1:47.363 · L43 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 19 | 49 | DNF | Ausfall | 1:48.852 · L49 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | 36 | DNF | Ausfall | 1:48.484 · L17 |
| 18 | Lando Norris | McLaren Racing | 5 | 35 | DNF | Ausfall | 1:47.761 · L28 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 35 | DNF | Ausfall | 1:47.822 · L28 |
| 20 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 12 | 29 | DNF | Ausfall | 1:48.443 · L29 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 21 | 20 | DNF | Ausfall | 1:50.968 · L15 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 22 | 7 | DNF | Ausfall | 1:51.723 · L7 |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli320 Pkt.
- 2George Russell236 Pkt.
- 3Lewis Hamilton214 Pkt.
- 4Charles Leclerc191 Pkt.
- 5Lando Norris188 Pkt.
- 6Max Verstappen188 Pkt.
- 7Oscar Piastri128 Pkt.
- 8Isack Hadjar96 Pkt.
- 9Liam Lawson65 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas556 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari405 Pkt.
- 3McLaren Racing316 Pkt.
- 4Red Bull Racing298 Pkt.
- 5Racing Bulls90 Pkt.
- 6Alpine F1 Team68 Pkt.
- 7Haas F1 Team27 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team17 Pkt.
- 9Williams F1 Team12 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team7 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum Azerbaijan Grand Prix
Races · 25. September 2026
Warum findet der Große Preis von Aserbaidschan 2026 am Samstag statt?
Races · 25. September 2026
Baku-Qualifying 2026: Russell holt Pole, Antonelli scheidet in Q1 aus
Races · 24. September 2026
Baku-Training 2026: Russell dominiert den Donnerstag, Antonelli trotz Defekt Zweiter
News · 21. September 2026
Baku voraus: Kann Antonelli seine WM-Führung weiter ausbauen?