
Saison 2026
Barcelona-Catalunya Grand Prix
- Lauf
- 7
- Strecke
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Ort
- Barcelona, Spain
- Rennstart (Berliner Zeit)
- 14. Juni 2026 · 15:00 Uhr
- Status
- Beendet
- Runden
- 66
- Distanz
- 307.2 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (Berliner Zeit) | Status |
|---|---|---|
| 1. Freies Training | Beendet | |
| 2. Freies Training | Beendet | |
| 3. Freies Training | Beendet | |
| Qualifying 1 | Beendet | |
| Qualifying 2 | Beendet | |
| Qualifying 3 | Beendet | |
| Rennen | Beendet |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 2 | 66 | 1:32:28.105 | Im Ziel | 1:20.122 · L44 |
| 2 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 66 | +19.561 | Im Ziel | 1:20.640 · L43 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Racing | 4 | 66 | +23.719 | Im Ziel | 1:20.232 · L37 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | 66 | +40.497 | Im Ziel | 1:20.230 · L42 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 7 | 66 | +58.661 | Im Ziel | 1:20.835 · L46 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | 65 | +1 lap | Im Ziel | 1:20.150 · L61 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 65 | +1 lap | Im Ziel | 1:21.960 · L44 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 | 65 | +1 lap | Im Ziel | 1:22.691 · L46 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | 65 | +1 lap | Im Ziel | 1:21.914 · L46 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 65 | +1 lap | Im Ziel | 1:22.449 · L44 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 12 | 64 | +2 lap | Im Ziel | 1:21.446 · L57 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 16 | 64 | +2 lap | Im Ziel | 1:22.061 · L60 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 64 | +2 lap | Im Ziel | 1:21.643 · L65 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 19 | 63 | +3 lap | Im Ziel | 1:22.820 · L45 |
| 15 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 10 | 62 | DNF | Ausfall | 1:20.379 · L47 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 3 | 61 | DNF | Ausfall | 1:20.704 · L46 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 60 | DNF | Ausfall | 1:22.419 · L44 |
| 18 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 18 | 55 | +11 lap | Im Ziel | 1:21.744 · L65 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 22 | 37 | DNF | Ausfall | 1:25.366 · L28 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 9 | 29 | DNF | Ausfall | 1:23.447 · L2 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 20 | 15 | DNF | Ausfall | 1:25.745 · L3 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 21 | 5 | DNF | Ausfall | 1:25.904 · L3 |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli320 Pkt.
- 2George Russell236 Pkt.
- 3Lewis Hamilton214 Pkt.
- 4Charles Leclerc191 Pkt.
- 5Lando Norris188 Pkt.
- 6Max Verstappen188 Pkt.
- 7Oscar Piastri128 Pkt.
- 8Isack Hadjar96 Pkt.
- 9Liam Lawson65 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas556 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari405 Pkt.
- 3McLaren Racing316 Pkt.
- 4Red Bull Racing298 Pkt.
- 5Racing Bulls90 Pkt.
- 6Alpine F1 Team68 Pkt.
- 7Haas F1 Team27 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team17 Pkt.
- 9Williams F1 Team12 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team7 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.