
Saison 2026
Barcelona-Catalunya Grand Prix
- Lauf
- 9
- Strecke
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Ort
- Barcelona, Spain
- Rennstart (UTC)
- 14. Juni 2026 · 13:00
- Status
- Completed
- Runden
- 66
- Distanz
- 307.2 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (UTC) | Status |
|---|---|---|
| 1st Practice | Completed | |
| 2nd Practice | Completed | |
| 3rd Practice | Completed | |
| 1st Qualifying | Completed | |
| 2nd Qualifying | Completed | |
| 3rd Qualifying | Completed | |
| Race | Completed |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Grid | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 2 | 66 | 1:32:28.105 | Finished | 1:20.122 · L44 |
| 2 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 66 | +19.561 | Finished | 1:20.640 · L43 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Racing | 4 | 66 | +23.719 | Finished | 1:20.232 · L37 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | 66 | +40.497 | Finished | 1:20.230 · L42 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 7 | 66 | +58.661 | Finished | 1:20.835 · L46 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | 65 | +1 lap | Finished | 1:20.150 · L61 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 65 | +1 lap | Finished | 1:21.960 · L44 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 | 65 | +1 lap | Finished | 1:22.691 · L46 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | 65 | +1 lap | Finished | 1:21.914 · L46 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 65 | +1 lap | Finished | 1:22.449 · L44 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 12 | 64 | +2 lap | Finished | 1:21.446 · L57 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 16 | 64 | +2 lap | Finished | 1:22.061 · L60 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 64 | +2 lap | Finished | 1:21.643 · L65 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 19 | 63 | +3 lap | Finished | 1:22.820 · L45 |
| 15 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 10 | 62 | DNF | DNF | 1:20.379 · L47 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 3 | 61 | DNF | DNF | 1:20.704 · L46 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 60 | DNF | DNF | 1:22.419 · L44 |
| 18 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 18 | 55 | +11 lap | Finished | 1:21.744 · L65 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 22 | 37 | DNF | DNF | 1:25.366 · L28 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 9 | 29 | DNF | DNF | 1:23.447 · L2 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 20 | 15 | DNF | DNF | 1:25.745 · L3 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 21 | 5 | DNF | DNF | 1:25.904 · L3 |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli267 Pkt.
- 2George Russell201 Pkt.
- 3Lewis Hamilton191 Pkt.
- 4Lando Norris171 Pkt.
- 5Charles Leclerc155 Pkt.
- 6Max Verstappen127 Pkt.
- 7Oscar Piastri116 Pkt.
- 8Isack Hadjar71 Pkt.
- 9Liam Lawson51 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas468 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari346 Pkt.
- 3McLaren Racing287 Pkt.
- 4Red Bull Racing204 Pkt.
- 5Racing Bulls75 Pkt.
- 6Alpine F1 Team62 Pkt.
- 7Haas F1 Team21 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team16 Pkt.
- 9Williams F1 Team11 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team3 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum Barcelona-Catalunya Grand Prix
Zum Barcelona-Catalunya Grand Prix wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.