
Saison 2026
Belgium Grand Prix
- Lauf
- 10
- Strecke
- Circuit de Spa-Francorchamps
- Ort
- Francorchamps, Belgium
- Rennstart (Berliner Zeit)
- 19. Juli 2026 · 15:00 Uhr
- Status
- Beendet
- Runden
- 44
- Distanz
- 308.1 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (Berliner Zeit) | Status |
|---|---|---|
| 1. Freies Training | Beendet | |
| 2. Freies Training | Beendet | |
| 3. Freies Training | Beendet | |
| Qualifying 1 | Beendet | |
| Qualifying 2 | Beendet | |
| Qualifying 3 | Beendet | |
| Rennen | Beendet |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 44 | 1:24:42.479 | Im Ziel | 1:49.098 · L41 |
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 4 | 44 | +1.952 | Im Ziel | 1:49.333 · L23 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 44 | +11.586 | Im Ziel | 1:49.618 · L23 |
| 4 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 5 | 44 | +17.245 | Im Ziel | 1:49.454 · L33 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 6 | 44 | +18.988 | Im Ziel | 1:49.562 · L23 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 21 | 44 | +23.307 | Im Ziel | 1:49.298 · L44 |
| 7 | Lando Norris | McLaren Racing | 13 | 44 | +24.014 | Im Ziel | 1:48.890 · L44 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 8 | 44 | +49.140 | Im Ziel | 1:50.334 · L22 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 7 | 44 | +50.406 | Im Ziel | 1:50.536 · L23 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 11 | 44 | +76.037 | Im Ziel | 1:51.162 · L42 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 44 | +76.991 | Im Ziel | 1:51.101 · L39 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 44 | +77.523 | Im Ziel | 1:51.075 · L44 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 12 | 44 | +78.348 | Im Ziel | 1:50.503 · L41 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 44 | +94.465 | Im Ziel | 1:51.109 · L22 |
| 15 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 16 | 44 | +104.684 | Im Ziel | 1:51.894 · L21 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 14 | 44 | +105.856 | Im Ziel | 1:51.363 · L24 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 44 | +110.925 | Im Ziel | 1:51.900 · L44 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 18 | 43 | +1 lap | Im Ziel | 1:52.011 · L36 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 22 | 42 | +2 lap | Im Ziel | 1:52.948 · L35 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 20 | 25 | DNF | Ausfall | 1:53.980 · L21 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 19 | 13 | DNF | Ausfall | 1:53.520 · L10 |
| 22 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 3 | 0 | DNF | Ausfall | — |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli320 Pkt.
- 2George Russell236 Pkt.
- 3Lewis Hamilton214 Pkt.
- 4Charles Leclerc191 Pkt.
- 5Lando Norris188 Pkt.
- 6Max Verstappen188 Pkt.
- 7Oscar Piastri128 Pkt.
- 8Isack Hadjar96 Pkt.
- 9Liam Lawson65 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas556 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari405 Pkt.
- 3McLaren Racing316 Pkt.
- 4Red Bull Racing298 Pkt.
- 5Racing Bulls90 Pkt.
- 6Alpine F1 Team68 Pkt.
- 7Haas F1 Team27 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team17 Pkt.
- 9Williams F1 Team12 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team7 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.