
Saison 2026
Canada Grand Prix
- Lauf
- 7
- Strecke
- Circuit Gilles-Villeneuve
- Ort
- Montréal, Canada
- Rennstart (UTC)
- 24. Mai 2026 · 20:00
- Status
- Completed
- Runden
- 68
- Distanz
- 305.3 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (UTC) | Status |
|---|---|---|
| 1st Practice | Completed | |
| 1st Sprint Shootout | Completed | |
| 2nd Sprint Shootout | Completed | |
| 3rd Sprint Shootout | Completed | |
| Sprint | Completed | |
| 1st Qualifying | Completed | |
| 2nd Qualifying | Completed | |
| 3rd Qualifying | Completed | |
| Race | Completed |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Grid | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 2 | 68 | 1:28:15.758 | Finished | 1:14.210 · L68 |
| 2 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 5 | 68 | 1:28:26.526 | Finished | 1:14.573 · L61 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 6 | 68 | 1:28:27.034 | Finished | 1:14.398 · L68 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 8 | 68 | 1:28:59.909 | Finished | 1:15.297 · L37 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 7 | 67 | +1 lap | Finished | 1:14.578 · L68 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | 67 | +1 lap | Finished | 1:15.462 · L68 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 | 67 | +1 lap | Finished | 1:15.604 · L60 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 67 | +1 lap | Finished | 1:15.390 · L68 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 15 | 67 | +1 lap | Finished | 1:15.852 · L66 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 67 | +1 lap | Finished | 1:16.002 · L65 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 4 | 66 | +2 laps | Finished | 1:15.456 · L63 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 11 | 66 | +2 laps | Finished | 1:16.275 · L58 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 13 | 66 | +2 laps | Finished | 1:16.221 · L51 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 66 | +2 laps | Finished | 1:16.577 · L66 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | — | 64 | +4 laps | Finished | 1:18.721 · L41 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 21 | 64 | +4 laps | Finished | 1:17.725 · L63 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 20 | 42 | DNF | DNF | 1:16.915 · L38 |
| 18 | Lando Norris | McLaren Racing | 3 | 41 | DNF | DNF | 1:15.845 · L36 |
| 19 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 31 | DNF | DNF | 1:15.477 · L16 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 19 | 28 | DNF | DNF | 1:19.635 · L10 |
| 21 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 18 | 13 | DNF | DNF | 1:17.221 · L11 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 1 | DNF | DNF | — |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli267 Pkt.
- 2George Russell201 Pkt.
- 3Lewis Hamilton191 Pkt.
- 4Lando Norris171 Pkt.
- 5Charles Leclerc155 Pkt.
- 6Max Verstappen127 Pkt.
- 7Oscar Piastri116 Pkt.
- 8Isack Hadjar71 Pkt.
- 9Liam Lawson51 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas468 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari346 Pkt.
- 3McLaren Racing287 Pkt.
- 4Red Bull Racing204 Pkt.
- 5Racing Bulls75 Pkt.
- 6Alpine F1 Team62 Pkt.
- 7Haas F1 Team21 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team16 Pkt.
- 9Williams F1 Team11 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team3 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum Canada Grand Prix
Zum Canada Grand Prix wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.