
Saison 2026
China Grand Prix
- Lauf
- 2
- Strecke
- Shanghai International Circuit
- Ort
- Anting, China
- Rennstart (UTC)
- 15. März 2026 · 07:00
- Status
- Completed
- Runden
- 56
- Distanz
- 305.1 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (UTC) | Status |
|---|---|---|
| 1st Practice | Completed | |
| 1st Sprint Shootout | Completed | |
| 2nd Sprint Shootout | Completed | |
| 3rd Sprint Shootout | Completed | |
| Sprint | Completed | |
| 1st Qualifying | Completed | |
| 2nd Qualifying | Completed | |
| 3rd Qualifying | Completed | |
| Race | Completed |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Grid | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 56 | 1:33:15.607 | Finished | 1:35.275 · L52 |
| 2 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 2 | 56 | 1:33:21.122 | Finished | 1:35.400 · L56 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 3 | 56 | 1:33:40.874 | Finished | 1:36.092 · L55 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 4 | 56 | 1:33:44.501 | Finished | 1:36.011 · L56 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 56 | 1:34:12.875 | Finished | 1:36.429 · L56 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 56 | 1:34:15.254 | Finished | 1:36.505 · L53 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 14 | 56 | 1:34:36.195 | Finished | 1:37.096 · L56 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 9 | 56 | 1:34:42.854 | Finished | 1:37.311 · L46 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 17 | 55 | +1 lap | Finished | 1:37.981 · L52 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 12 | 55 | +1 lap | Finished | 1:36.783 · L35 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 11 | 55 | +1 lap | Finished | 1:36.180 · L38 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | 55 | +1 lap | Finished | 1:36.099 · L47 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 20 | 55 | +1 lap | Finished | 1:38.393 · L56 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 55 | +1 lap | Finished | 1:35.964 · L55 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 21 | 55 | +1 lap | Finished | 1:38.523 · L51 |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 | 47 | DNF | DNF | 1:37.046 · L39 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 19 | 34 | DNF | DNF | 1:39.721 · L25 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 20 | 11 | DNF | DNF | 1:40.883 · L9 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 5 | 0 | DNS | DNS | — |
| 20 | Lando Norris | McLaren Racing | 6 | 0 | DNS | DNS | — |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16 | 0 | DNS | DNS | — |
| 22 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 18 | 0 | DNS | DNS | — |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli267 Pkt.
- 2George Russell201 Pkt.
- 3Lewis Hamilton191 Pkt.
- 4Lando Norris171 Pkt.
- 5Charles Leclerc155 Pkt.
- 6Max Verstappen127 Pkt.
- 7Oscar Piastri116 Pkt.
- 8Isack Hadjar71 Pkt.
- 9Liam Lawson51 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas468 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari346 Pkt.
- 3McLaren Racing287 Pkt.
- 4Red Bull Racing204 Pkt.
- 5Racing Bulls75 Pkt.
- 6Alpine F1 Team62 Pkt.
- 7Haas F1 Team21 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team16 Pkt.
- 9Williams F1 Team11 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team3 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum China Grand Prix
Zum China Grand Prix wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.