
Saison 2026
China Grand Prix
- Lauf
- 2
- Strecke
- Shanghai International Circuit
- Ort
- Anting, China
- Rennstart (Berliner Zeit)
- 15. März 2026 · 08:00 Uhr
- Status
- Beendet
- Runden
- 56
- Distanz
- 305.1 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (Berliner Zeit) | Status |
|---|---|---|
| 1. Freies Training | Beendet | |
| 1st Sprint Shootout | Beendet | |
| 2nd Sprint Shootout | Beendet | |
| 3rd Sprint Shootout | Beendet | |
| Sprint | Beendet | |
| Qualifying 1 | Beendet | |
| Qualifying 2 | Beendet | |
| Qualifying 3 | Beendet | |
| Rennen | Beendet |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 56 | 1:33:15.607 | Im Ziel | 1:35.275 · L52 |
| 2 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 2 | 56 | 1:33:21.122 | Im Ziel | 1:35.400 · L56 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 3 | 56 | 1:33:40.874 | Im Ziel | 1:36.092 · L55 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 4 | 56 | 1:33:44.501 | Im Ziel | 1:36.011 · L56 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 56 | 1:34:12.875 | Im Ziel | 1:36.429 · L56 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 56 | 1:34:15.254 | Im Ziel | 1:36.505 · L53 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 14 | 56 | 1:34:36.195 | Im Ziel | 1:37.096 · L56 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 9 | 56 | 1:34:42.854 | Im Ziel | 1:37.311 · L46 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 17 | 55 | +1 lap | Im Ziel | 1:37.981 · L52 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 12 | 55 | +1 lap | Im Ziel | 1:36.783 · L35 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 11 | 55 | +1 lap | Im Ziel | 1:36.180 · L38 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | 55 | +1 lap | Im Ziel | 1:36.099 · L47 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 20 | 55 | +1 lap | Im Ziel | 1:38.393 · L56 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 55 | +1 lap | Im Ziel | 1:35.964 · L55 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 21 | 55 | +1 lap | Im Ziel | 1:38.523 · L51 |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 | 47 | DNF | Ausfall | 1:37.046 · L39 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 19 | 34 | DNF | Ausfall | 1:39.721 · L25 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 20 | 11 | DNF | Ausfall | 1:40.883 · L9 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 5 | 0 | DNS | Nicht gestartet | — |
| 20 | Lando Norris | McLaren Racing | 6 | 0 | DNS | Nicht gestartet | — |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16 | 0 | DNS | Nicht gestartet | — |
| 22 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 18 | 0 | DNS | Nicht gestartet | — |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli320 Pkt.
- 2George Russell236 Pkt.
- 3Lewis Hamilton214 Pkt.
- 4Charles Leclerc191 Pkt.
- 5Lando Norris188 Pkt.
- 6Max Verstappen188 Pkt.
- 7Oscar Piastri128 Pkt.
- 8Isack Hadjar96 Pkt.
- 9Liam Lawson65 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas556 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari405 Pkt.
- 3McLaren Racing316 Pkt.
- 4Red Bull Racing298 Pkt.
- 5Racing Bulls90 Pkt.
- 6Alpine F1 Team68 Pkt.
- 7Haas F1 Team27 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team17 Pkt.
- 9Williams F1 Team12 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team7 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.