
Saison 2026
Great Britain Grand Prix
- Lauf
- 11
- Strecke
- Silverstone Circuit
- Ort
- Silverstone Northamptonshire, United Kingdom
- Rennstart (UTC)
- 05. Juli 2026 · 14:00
- Status
- Completed
- Runden
- 52
- Distanz
- 306.2 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (UTC) | Status |
|---|---|---|
| 1st Practice | Completed | |
| 1st Sprint Shootout | Completed | |
| 2nd Sprint Shootout | Completed | |
| 3rd Sprint Shootout | Completed | |
| Sprint | Completed | |
| 1st Qualifying | Completed | |
| 2nd Qualifying | Completed | |
| 3rd Qualifying | Completed | |
| Race | Completed |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Grid | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | 52 | 1:27:11.335 | Finished | 1:32.871 · L43 |
| 2 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 4 | 52 | +0.427 | Finished | 1:32.489 · L36 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 3 | 52 | +0.772 | Finished | 1:32.309 · L25 |
| 4 | Lando Norris | McLaren Racing | 6 | 52 | +1.149 | Finished | 1:32.625 · L45 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 5 | 52 | +1.598 | Finished | 1:32.268 · L40 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | 52 | +2.023 | Finished | 1:33.648 · L45 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 52 | +2.214 | Finished | 1:33.632 · L29 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 11 | 52 | +2.413 | Finished | 1:33.650 · L30 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | 52 | +3.229 | Finished | 1:34.281 · L25 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 52 | +3.445 | Finished | 1:34.179 · L44 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 8 | 52 | +4.014 | Finished | 1:32.917 · L43 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 52 | +5.245 | Finished | 1:34.455 · L32 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 52 | +5.512 | Finished | 1:34.792 · L44 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 20 | 52 | +7.403 | Finished | 1:35.520 · L45 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 52 | +8.005 | Finished | 1:31.777 · L37 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 18 | 52 | +8.162 | Finished | 1:35.893 · L32 |
| 17 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 14 | 51 | +1 lap | Finished | 1:32.734 · L51 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 22 | 51 | +1 lap | Finished | 1:35.827 · L51 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 21 | 51 | +1 lap | Finished | 1:37.232 · L43 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 7 | 46 | DNF | DNF | 1:32.101 · L40 |
| 21 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 16 | 43 | DNF | DNF | 1:33.867 · L45 |
| 22 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 12 | 36 | DNF | DNF | 1:33.433 · L37 |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli267 Pkt.
- 2George Russell201 Pkt.
- 3Lewis Hamilton191 Pkt.
- 4Lando Norris171 Pkt.
- 5Charles Leclerc155 Pkt.
- 6Max Verstappen127 Pkt.
- 7Oscar Piastri116 Pkt.
- 8Isack Hadjar71 Pkt.
- 9Liam Lawson51 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas468 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari346 Pkt.
- 3McLaren Racing287 Pkt.
- 4Red Bull Racing204 Pkt.
- 5Racing Bulls75 Pkt.
- 6Alpine F1 Team62 Pkt.
- 7Haas F1 Team21 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team16 Pkt.
- 9Williams F1 Team11 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team3 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum Great Britain Grand Prix
Zum Great Britain Grand Prix wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.