
Saison 2026
Hungary Grand Prix
- Lauf
- 13
- Strecke
- Hungaroring
- Ort
- Mogyoród, Hungary
- Rennstart (UTC)
- 26. Juli 2026 · 13:00
- Status
- Completed
- Runden
- 70
- Distanz
- 306.6 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (UTC) | Status |
|---|---|---|
| 1st Practice | Completed | |
| 2nd Practice | Completed | |
| 3rd Practice | Completed | |
| 1st Qualifying | Completed | |
| 2nd Qualifying | Completed | |
| 3rd Qualifying | Completed | |
| Race | Completed |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Grid | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing | 1 | 70 | 1:39:56.180 | Finished | 1:22.491 · L64 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 4 | 70 | +15.080 | Finished | 1:23.433 · L66 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 7 | 70 | +18.728 | Finished | 1:22.415 · L58 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | 70 | +23.840 | Finished | 1:22.000 · L58 |
| 5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 5 | 70 | +24.540 | Finished | 1:22.300 · L59 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 8 | 70 | +55.488 | Finished | 1:23.218 · L45 |
| 7 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 6 | 70 | +57.503 | Finished | 1:22.589 · L58 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 11 | 69 | +1 lap | Finished | 1:23.900 · L65 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 10 | 69 | +1 lap | Finished | 1:23.964 · L68 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 69 | +1 lap | Finished | 1:25.931 · L47 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 14 | 69 | +1 lap | Finished | 1:24.783 · L33 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 69 | +1 lap | Finished | 1:22.871 · L58 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 20 | 69 | +1 lap | Finished | 1:24.718 · L58 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 16 | 69 | +1 lap | Finished | 1:23.679 · L58 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 68 | +2 lap | Finished | 1:24.624 · L41 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 68 | +2 lap | Finished | 1:25.889 · L63 |
| 17 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 19 | 68 | +2 lap | Finished | 1:25.403 · L59 |
| 18 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 18 | 68 | +2 lap | Finished | 1:24.864 · L58 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | 68 | +2 lap | Finished | 1:25.884 · L24 |
| 20 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 3 | 55 | DNF | DNF | 1:23.896 · L35 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 22 | 48 | DNF | DNF | 1:26.342 · L24 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 21 | 13 | DNF | DNF | 1:27.959 · L4 |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli267 Pkt.
- 2George Russell201 Pkt.
- 3Lewis Hamilton191 Pkt.
- 4Lando Norris171 Pkt.
- 5Charles Leclerc155 Pkt.
- 6Max Verstappen127 Pkt.
- 7Oscar Piastri116 Pkt.
- 8Isack Hadjar71 Pkt.
- 9Liam Lawson51 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas468 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari346 Pkt.
- 3McLaren Racing287 Pkt.
- 4Red Bull Racing204 Pkt.
- 5Racing Bulls75 Pkt.
- 6Alpine F1 Team62 Pkt.
- 7Haas F1 Team21 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team16 Pkt.
- 9Williams F1 Team11 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team3 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum Hungary Grand Prix
Zum Hungary Grand Prix wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.