
Saison 2026
Italy Grand Prix
- Lauf
- 15
- Strecke
- Autodromo Nazionale Monza
- Ort
- Monza, Italy
- Rennstart (UTC)
- 06. Sept. 2026 · 13:00
- Status
- Completed
- Runden
- 53
- Distanz
- 306.7 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (UTC) | Status |
|---|---|---|
| 1st Practice | Completed | |
| 2nd Practice | Completed | |
| 3rd Practice | Completed | |
| 1st Qualifying | Completed | |
| 2nd Qualifying | Completed | |
| 3rd Qualifying | Completed | |
| Race | Completed |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Grid | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 20 | 53 | 1:51:15.281 | Finished | 1:23.504 · L53 |
| 2 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 2 | 53 | 1:51:19.138 | Finished | 1:24.390 · L51 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | 53 | 1:51:29.999 | Finished | 1:24.242 · L37 |
| 4 | Lando Norris | McLaren Racing | 8 | 53 | 1:51:34.337 | Finished | 1:24.864 · L48 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 6 | 53 | 1:51:34.534 | Finished | 1:25.125 · L45 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 4 | 53 | 1:51:39.936 | Finished | 1:25.300 · L23 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | 53 | 1:51:42.632 | Finished | 1:24.927 · L53 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 53 | 1:52:00.417 | Finished | 1:26.028 · L47 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | 53 | 1:52:02.634 | Finished | 1:24.933 · L53 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | 53 | 1:52:13.468 | Finished | 1:26.320 · L42 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 10 | 53 | 1:52:20.468 | Finished | 1:26.188 · L31 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 12 | 53 | 1:52:21.468 | Finished | 1:24.364 · L53 |
| 13 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 13 | 53 | 1:52:29.398 | Finished | 1:25.683 · L46 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 21 | 53 | 1:52:30.890 | Finished | 1:25.578 · L53 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | 53 | 1:52:34.239 | Finished | 1:26.356 · L31 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 52 | +1 lap | Finished | 1:25.711 · L53 |
| 17 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 22 | 52 | +1 lap | Finished | 1:25.341 · L53 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 17 | 52 | +1 lap | Finished | 1:26.914 · L52 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 16 | 51 | +2 laps | Finished | 1:27.325 · L53 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 19 | 28 | DNF | DNF | 1:28.415 · L11 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 18 | 26 | DNF | DNF | 1:27.961 · L8 |
| 22 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 3 | 1 | DNF | DNF | — |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli267 Pkt.
- 2George Russell201 Pkt.
- 3Lewis Hamilton191 Pkt.
- 4Lando Norris171 Pkt.
- 5Charles Leclerc155 Pkt.
- 6Max Verstappen127 Pkt.
- 7Oscar Piastri116 Pkt.
- 8Isack Hadjar71 Pkt.
- 9Liam Lawson51 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas468 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari346 Pkt.
- 3McLaren Racing287 Pkt.
- 4Red Bull Racing204 Pkt.
- 5Racing Bulls75 Pkt.
- 6Alpine F1 Team62 Pkt.
- 7Haas F1 Team21 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team16 Pkt.
- 9Williams F1 Team11 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team3 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum Italy Grand Prix
Zum Italy Grand Prix wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.