
Saison 2026
Japan Grand Prix
- Lauf
- 3
- Strecke
- Suzuka International Racing Course
- Ort
- Suzuka, Japan
- Rennstart (UTC)
- 29. März 2026 · 05:10
- Status
- Completed
- Runden
- 53
- Distanz
- 307.5 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (UTC) | Status |
|---|---|---|
| 1st Practice | Completed | |
| 2nd Practice | Completed | |
| 3rd Practice | Completed | |
| 1st Qualifying | Completed | |
| 2nd Qualifying | Completed | |
| 3rd Qualifying | Completed | |
| Race | Completed |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Grid | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 53 | 1:28:03.403 | Finished | 1:32.432 · L49 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 3 | 53 | 1:28:17.125 | Finished | 1:32.996 · L49 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 4 | 53 | 1:28:18.673 | Finished | 1:32.634 · L53 |
| 4 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 2 | 53 | 1:28:19.157 | Finished | 1:32.549 · L53 |
| 5 | Lando Norris | McLaren Racing | 5 | 53 | 1:28:26.882 | Finished | 1:33.208 · L52 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 6 | 53 | 1:28:28.440 | Finished | 1:32.777 · L48 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 53 | 1:28:35.743 | Finished | 1:33.691 · L39 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 11 | 53 | 1:28:36.080 | Finished | 1:33.552 · L41 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 14 | 53 | 1:28:53.583 | Finished | 1:34.230 · L53 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 53 | 1:28:54.619 | Finished | 1:34.256 · L53 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 13 | 53 | 1:28:55.683 | Finished | 1:33.732 · L47 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 8 | 53 | 1:28:59.557 | Finished | 1:33.837 · L53 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 9 | 53 | 1:29:02.481 | Finished | 1:34.164 · L40 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 53 | 1:29:03.251 | Finished | 1:34.314 · L53 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 16 | 53 | 1:29:08.411 | Finished | 1:34.514 · L38 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | 53 | 1:29:09.176 | Finished | 1:34.512 · L41 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 19 | 53 | 1:29:35.856 | Finished | 1:35.637 · L53 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 21 | 52 | +1 Lap | Finished | 1:36.221 · L48 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 20 | 52 | +1 Lap | Finished | 1:36.269 · L53 |
| 20 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 17 | 51 | +1 Lap | Finished | 1:33.427 · L53 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 22 | 32 | DNF | DNF | 1:37.217 · L29 |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 22 | DNF | DNF | 1:35.604 · L20 |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli267 Pkt.
- 2George Russell201 Pkt.
- 3Lewis Hamilton191 Pkt.
- 4Lando Norris171 Pkt.
- 5Charles Leclerc155 Pkt.
- 6Max Verstappen127 Pkt.
- 7Oscar Piastri116 Pkt.
- 8Isack Hadjar71 Pkt.
- 9Liam Lawson51 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas468 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari346 Pkt.
- 3McLaren Racing287 Pkt.
- 4Red Bull Racing204 Pkt.
- 5Racing Bulls75 Pkt.
- 6Alpine F1 Team62 Pkt.
- 7Haas F1 Team21 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team16 Pkt.
- 9Williams F1 Team11 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team3 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum Japan Grand Prix
Zum Japan Grand Prix wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.