
Saison 2026
Miami Grand Prix
- Lauf
- 6
- Strecke
- Miami International Autodrome
- Ort
- Miami, USA
- Rennstart (UTC)
- 03. Mai 2026 · 17:00
- Status
- Completed
- Runden
- 57
- Distanz
- 308.3 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (UTC) | Status |
|---|---|---|
| 1st Practice | Completed | |
| 1st Sprint Shootout | Completed | |
| 2nd Sprint Shootout | Completed | |
| 3rd Sprint Shootout | Completed | |
| Sprint | Completed | |
| 1st Qualifying | Completed | |
| 2nd Qualifying | Completed | |
| 3rd Qualifying | Completed | |
| Race | Completed |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Grid | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 57 | 1:33:19.273 | Finished | 1:31.968 · L34 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Racing | 4 | 57 | +3.264 | Finished | 1:31.869 · L35 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 7 | 57 | +27.092 | Finished | 1:31.949 · L30 |
| 4 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 5 | 57 | +43.051 | Finished | 1:32.446 · L53 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 57 | +48.949 | Finished | 1:33.110 · L24 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | Finished | 1:32.676 · L29 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +61.871 | Finished | 1:33.035 · L33 |
| 8 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 3 | 57 | +64.245 | Finished | 1:32.515 · L44 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 13 | 57 | +82.072 | Finished | 1:33.026 · L30 |
| 10 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 15 | 57 | +90.972 | Finished | 1:33.784 · L30 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 56 | +1 lap | Finished | 1:33.744 · L28 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | — | 56 | +1 lap | Finished | 1:33.500 · L56 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 56 | +1 lap | Finished | 1:33.712 · L33 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 16 | 56 | +1 lap | Finished | 1:34.058 · L30 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 17 | 56 | +1 lap | Finished | 1:34.594 · L46 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 20 | 56 | +1 lap | Finished | 1:34.895 · L31 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 18 | 56 | +1 lap | Finished | 1:34.716 · L57 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 19 | 55 | +2 laps | Finished | 1:36.080 · L16 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 10 | 7 | DNF | DNF | 1:34.523 · L4 |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls | 11 | 6 | DNF | DNF | 1:34.814 · L3 |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli267 Pkt.
- 2George Russell201 Pkt.
- 3Lewis Hamilton191 Pkt.
- 4Lando Norris171 Pkt.
- 5Charles Leclerc155 Pkt.
- 6Max Verstappen127 Pkt.
- 7Oscar Piastri116 Pkt.
- 8Isack Hadjar71 Pkt.
- 9Liam Lawson51 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas468 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari346 Pkt.
- 3McLaren Racing287 Pkt.
- 4Red Bull Racing204 Pkt.
- 5Racing Bulls75 Pkt.
- 6Alpine F1 Team62 Pkt.
- 7Haas F1 Team21 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team16 Pkt.
- 9Williams F1 Team11 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team3 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum Miami Grand Prix
Zum Miami Grand Prix wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.