
Saison 2026
Monaco Grand Prix
- Lauf
- 6
- Strecke
- Circuit de Monaco
- Ort
- Monte-Carlo, Monaco
- Rennstart (Berliner Zeit)
- 07. Juni 2026 · 15:00 Uhr
- Status
- Beendet
- Runden
- 78
- Distanz
- 260.3 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (Berliner Zeit) | Status |
|---|---|---|
| 1. Freies Training | Beendet | |
| 2. Freies Training | Beendet | |
| 3. Freies Training | Beendet | |
| Qualifying 1 | Beendet | |
| Qualifying 2 | Beendet | |
| Qualifying 3 | Beendet | |
| Rennen | Beendet |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 78 | 2:23:31.243 | Im Ziel | 1:13.481 · L76 |
| 2 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 3 | 78 | 2:23:37.514 | Im Ziel | 1:14.643 · L74 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 5 | 78 | 2:23:54.637 | Im Ziel | 1:15.669 · L77 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 7 | 78 | 2:23:55.504 | Im Ziel | 1:15.816 · L76 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | 78 | 2:23:57.796 | Im Ziel | 1:15.754 · L76 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | 78 | 2:24:00.253 | Im Ziel | 1:15.908 · L76 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 78 | 2:23:51.612 | Im Ziel | 1:15.497 · L77 |
| 8 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 11 | 78 | 2:24:04.656 | Im Ziel | 1:16.393 · L78 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 78 | 2:24:08.383 | Im Ziel | 1:16.914 · L77 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 21 | 78 | 2:24:13.142 | Im Ziel | 1:17.120 · L77 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16 | 78 | 2:24:13.991 | Im Ziel | 1:16.803 · L48 |
| 12 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 6 | 78 | 2:24:14.596 | Im Ziel | 1:15.773 · L57 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 13 | 78 | 2:24:05.345 | Im Ziel | 1:16.332 · L15 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 78 | 2:24:20.207 | Im Ziel | 1:16.316 · L74 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 18 | 78 | 2:24:10.396 | Im Ziel | 1:16.891 · L78 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 12 | 70 | DNF | Ausfall | 1:18.022 · L52 |
| 17 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 4 | 64 | DNF | Ausfall | 1:15.964 · L53 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 22 | 56 | DNF | Ausfall | 1:18.845 · L37 |
| 19 | Lando Norris | McLaren Racing | 8 | 43 | DNF | Ausfall | 1:17.670 · L34 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | 27 | DNF | Ausfall | 1:18.475 · L23 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 20 | 15 | DNF | Ausfall | 1:20.494 · L8 |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 0 | DNF | Ausfall | — |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli320 Pkt.
- 2George Russell236 Pkt.
- 3Lewis Hamilton214 Pkt.
- 4Charles Leclerc191 Pkt.
- 5Lando Norris188 Pkt.
- 6Max Verstappen188 Pkt.
- 7Oscar Piastri128 Pkt.
- 8Isack Hadjar96 Pkt.
- 9Liam Lawson65 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas556 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari405 Pkt.
- 3McLaren Racing316 Pkt.
- 4Red Bull Racing298 Pkt.
- 5Racing Bulls90 Pkt.
- 6Alpine F1 Team68 Pkt.
- 7Haas F1 Team27 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team17 Pkt.
- 9Williams F1 Team12 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team7 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.