
Saison 2026
Monaco Grand Prix
- Lauf
- 8
- Strecke
- Circuit de Monaco
- Ort
- Monte-Carlo, Monaco
- Rennstart (UTC)
- 07. Juni 2026 · 13:00
- Status
- Completed
- Runden
- 78
- Distanz
- 260.3 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (UTC) | Status |
|---|---|---|
| 1st Practice | Completed | |
| 2nd Practice | Completed | |
| 3rd Practice | Completed | |
| 1st Qualifying | Completed | |
| 2nd Qualifying | Completed | |
| 3rd Qualifying | Completed | |
| Race | Completed |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Grid | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 1 | 78 | 2:23:31.243 | Finished | 1:13.481 · L76 |
| 2 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 3 | 78 | 2:23:37.514 | Finished | 1:14.643 · L74 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 5 | 78 | 2:23:54.637 | Finished | 1:15.669 · L77 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 7 | 78 | 2:23:55.504 | Finished | 1:15.816 · L76 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | 78 | 2:23:57.796 | Finished | 1:15.754 · L76 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | 78 | 2:24:00.253 | Finished | 1:15.908 · L76 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 78 | 2:23:51.612 | Finished | 1:15.497 · L77 |
| 8 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 11 | 78 | 2:24:04.656 | Finished | 1:16.393 · L78 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 78 | 2:24:08.383 | Finished | 1:16.914 · L77 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 21 | 78 | 2:24:13.142 | Finished | 1:17.120 · L77 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16 | 78 | 2:24:13.991 | Finished | 1:16.803 · L48 |
| 12 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 6 | 78 | 2:24:14.596 | Finished | 1:15.773 · L57 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 13 | 78 | 2:24:05.345 | Finished | 1:16.332 · L15 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 78 | 2:24:20.207 | Finished | 1:16.316 · L74 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 18 | 78 | 2:24:10.396 | Finished | 1:16.891 · L78 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 12 | 70 | DNF | DNF | 1:18.022 · L52 |
| 17 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 4 | 64 | DNF | DNF | 1:15.964 · L53 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 22 | 56 | DNF | DNF | 1:18.845 · L37 |
| 19 | Lando Norris | McLaren Racing | 8 | 43 | DNF | DNF | 1:17.670 · L34 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | 27 | DNF | DNF | 1:18.475 · L23 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 20 | 15 | DNF | DNF | 1:20.494 · L8 |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 0 | DNF | DNF | — |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli267 Pkt.
- 2George Russell201 Pkt.
- 3Lewis Hamilton191 Pkt.
- 4Lando Norris171 Pkt.
- 5Charles Leclerc155 Pkt.
- 6Max Verstappen127 Pkt.
- 7Oscar Piastri116 Pkt.
- 8Isack Hadjar71 Pkt.
- 9Liam Lawson51 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas468 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari346 Pkt.
- 3McLaren Racing287 Pkt.
- 4Red Bull Racing204 Pkt.
- 5Racing Bulls75 Pkt.
- 6Alpine F1 Team62 Pkt.
- 7Haas F1 Team21 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team16 Pkt.
- 9Williams F1 Team11 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team3 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum Monaco Grand Prix
Zum Monaco Grand Prix wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.