
Saison 2026
Netherlands Grand Prix
- Lauf
- 14
- Strecke
- Circuit Zandvoort
- Ort
- Zandvoort, Netherlands
- Rennstart (UTC)
- 23. Aug. 2026 · 13:00
- Status
- Completed
- Runden
- 72
- Distanz
- 306.6 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (UTC) | Status |
|---|---|---|
| 1st Practice | Completed | |
| 1st Sprint Shootout | Completed | |
| 2nd Sprint Shootout | Completed | |
| 3rd Sprint Shootout | Completed | |
| Sprint | Completed | |
| 1st Qualifying | Completed | |
| 2nd Qualifying | Completed | |
| 3rd Qualifying | Completed | |
| Race | Completed |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Grid | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing | 1 | 72 | 2:04:44.859 | Finished | 1:14.321 · L49 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 3 | 72 | 2:04:56.395 | Finished | 1:14.571 · L59 |
| 3 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 2 | 72 | 2:05:00.765 | Finished | 1:15.393 · L46 |
| 4 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 5 | 72 | 2:05:01.614 | Finished | 1:14.566 · L61 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 6 | 72 | 2:05:02.117 | Finished | 1:14.230 · L60 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 4 | 72 | 2:05:17.191 | Finished | 1:14.303 · L61 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 8 | 72 | 2:06:04.774 | Finished | 1:15.435 · L61 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 13 | 71 | +1 lap | Finished | 1:16.048 · L63 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 18 | 71 | +1 lap | Finished | 1:16.946 · L60 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 71 | +1 lap | Finished | 1:16.220 · L59 |
| 11 | Alexander Albon | Racing Bulls | 12 | 71 | +1 lap | Finished | 1:17.147 · L52 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 71 | +1 lap | Finished | 1:16.653 · L61 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 9 | 71 | +1 lap | Finished | 1:15.515 · L58 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 70 | +2 laps | Finished | 1:15.578 · L49 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 22 | 70 | +2 laps | Finished | 1:17.523 · L72 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 17 | 70 | +2 laps | Finished | 1:17.328 · L71 |
| 17 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 16 | 66 | DNF | DNF | 1:17.147 · L52 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 21 | 61 | DNF | DNF | 1:17.822 · L62 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 52 | DNF | DNF | 1:17.588 · L49 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 19 | 45 | DNF | DNF | 1:17.883 · L38 |
| 21 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 2 | DNF | DNF | — |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 7 | 1 | DNF | DNF | — |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli267 Pkt.
- 2George Russell201 Pkt.
- 3Lewis Hamilton191 Pkt.
- 4Lando Norris171 Pkt.
- 5Charles Leclerc155 Pkt.
- 6Max Verstappen127 Pkt.
- 7Oscar Piastri116 Pkt.
- 8Isack Hadjar71 Pkt.
- 9Liam Lawson51 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas468 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari346 Pkt.
- 3McLaren Racing287 Pkt.
- 4Red Bull Racing204 Pkt.
- 5Racing Bulls75 Pkt.
- 6Alpine F1 Team62 Pkt.
- 7Haas F1 Team21 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team16 Pkt.
- 9Williams F1 Team11 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team3 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum Netherlands Grand Prix
Zum Netherlands Grand Prix wurden noch keine ApexSector-Artikel veröffentlicht.