Races · 13. September 2026

Saison 2026
Spain Grand Prix
- Lauf
- 14
- Strecke
- Circuit De Espana
- Ort
- Madrid, Spain
- Rennstart (Berliner Zeit)
- 13. Sept. 2026 · 15:00 Uhr
- Status
- Beendet
- Runden
- 57
- Distanz
- 308.5 Kms
Zeitplan des Wochenendes
| Session | Beginn (Berliner Zeit) | Status |
|---|---|---|
| 1. Freies Training | Beendet | |
| 2. Freies Training | Beendet | |
| 3. Freies Training | Beendet | |
| Qualifying 1 | Beendet | |
| Qualifying 2 | Beendet | |
| Qualifying 3 | Beendet | |
| Rennen | Beendet |
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Rückstand | Status | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 2 | 57 | 1:34:23.754 | Im Ziel | 1:36.030 · L57 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 57 | 1:34:28.105 | Im Ziel | 1:36.760 · L52 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Racing | 1 | 57 | 1:34:28.843 | Im Ziel | 1:36.680 · L52 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 5 | 57 | 1:34:52.870 | Im Ziel | 1:36.063 · L50 |
| 5 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 6 | 57 | 1:34:53.583 | Im Ziel | 1:35.587 · L49 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 8 | 57 | 1:35:50.500 | Im Ziel | 1:36.846 · L49 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | 57 | 1:35:58.035 | Im Ziel | 1:37.321 · L52 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 7 | 57 | 1:35:59.593 | Im Ziel | 1:37.226 · L48 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 56 | — | Im Ziel | 1:38.211 · L40 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 11 | 56 | — | Im Ziel | 1:38.114 · L50 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 56 | — | Im Ziel | 1:38.119 · L49 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 56 | — | Im Ziel | 1:38.141 · L36 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 12 | 56 | — | Im Ziel | 1:37.837 · L51 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | 56 | — | Im Ziel | 1:38.396 · L55 |
| 15 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 16 | 56 | — | Im Ziel | 1:39.397 · L48 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 21 | 56 | — | Im Ziel | 1:37.308 · L46 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 17 | 55 | — | Im Ziel | 1:39.003 · L41 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 19 | 54 | — | Im Ziel | 1:39.130 · L47 |
| 19 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 20 | 45 | DNF | Ausfall | 1:40.195 · L38 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 18 | 33 | DNF | Ausfall | 1:41.116 · L16 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 22 | 15 | DNF | Ausfall | 1:43.462 · L11 |
| 22 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 4 | 5 | DNF | Ausfall | 1:39.839 · L3 |
WM-Kontext
Aktueller WM-Stand 2026.
Fahrer
- 1Andrea Kimi Antonelli320 Pkt.
- 2George Russell236 Pkt.
- 3Lewis Hamilton214 Pkt.
- 4Charles Leclerc191 Pkt.
- 5Lando Norris188 Pkt.
- 6Max Verstappen188 Pkt.
- 7Oscar Piastri128 Pkt.
- 8Isack Hadjar96 Pkt.
- 9Liam Lawson65 Pkt.
- 10Pierre Gasly41 Pkt.
Konstrukteure
- 1Mercedes-AMG Petronas556 Pkt.
- 2Scuderia Ferrari405 Pkt.
- 3McLaren Racing316 Pkt.
- 4Red Bull Racing298 Pkt.
- 5Racing Bulls90 Pkt.
- 6Alpine F1 Team68 Pkt.
- 7Haas F1 Team27 Pkt.
- 8Audi Revolut F1 Team17 Pkt.
- 9Williams F1 Team12 Pkt.
- 10Aston Martin F1 Team7 Pkt.
- 11Cadillac Formula 1 Team0 Pkt.
Aktuelles zum Spain Grand Prix
Races · 12. September 2026
Norris holt historische Madring-Pole – Antonelli nur 11 Tausendstel zurück
Races · 12. September 2026
Der Madring in Madrid: Alles, was du über die neue Formel-1-Strecke wissen musst
News · 12. September 2026
Mercedes setzt den Ton am Madring: Antonelli führt den Madrid-Freitag an